Італійські студенти
| Кількість звільнень від сплати збору | Сума звільнення від комісії в євро | Дохід (ISEE) і майно (ISPE) для подання заявки на стипендію в євро | |
|---|---|---|---|
| ISEE (дохід) | ISPE (власність) | ||
| 1 | 15 500 євро (повне звільнення від плати) плюс студентське житло і обід в Академічні таблиці | ≤ 26,306 | ≤ 57,188 |
| 3 | 10 000 | ≤ 36,600 | ≤ 76,200 |
| 5 | 5 000 | ≤ 42,800 | ≤ 78 000 |
Неіталійські студенти
| Хто може претендувати на стипендію | Кількість звільнень від сплати збору | Сума звільнення від комісії в євро | Дохід (ISEE) і майно (ISPE) для подання заявки на стипендію в євро | |
|---|---|---|---|---|
| ISEE (дохід) | ISPE (власність) | |||
| Неіталієць громадян з низ країни доходу або нижній середній дохід або верх із середнім доходом країни згідно до Світового банку | 5 | 15 500 євро (повне звільнення від плати) плюс студентське житло і обід в Академічні таблиці | ≤ 26,306 | ≤ 57,188 |
| Усі неіталійці громадян | 5 | 10 000 | ≤ 36,600 | ≤ 76,200 |
| Усі неіталійці громадян | 2 | 5 000 | ≤ 42,800 | ≤ 78 000 |
Студенти можуть подати заявку, якщо:
- вони подали заявку під час першої або другої вступної сесії (березень або травень 2024 р.)
- були прийняті на перший курс курсу для отримання ступеня на 2024/2025 ay з мінімальним вступним балом 70/100
- їхні суми ISEE (дохід)/ISPE (майно) не перевищують обмежень, зазначених у таблиці
Дедлайн подачі заявок на стипендію: 21 травня 2024 року
З 2004 року понад 260 студентів із 40 країн скористалися стипендіями, запропонованими Університетом гастрономічних наук.
Протягом багатьох років UNISG інвестував понад 9,5 мільйонів євро в стипендії, зусилля, яке підкреслює прагнення університету ставити цінності заслуг і права на освіту вище географічного походження, соціального походження та економічних можливостей студентів.
Підприємства, організації та фонди внесли понад 3 мільйони євро до фонду, інвестуючи в освіту нового покоління гастрономів, які можуть відігравати активну, провідну роль у місцевому розвитку своїх країн і сприяти культурним і політичним змінам через їжу.










