Бакалавр туризму та готельного менеджменту
Famagusta, Кіпр
Бакалавр
ТРИВАЛІСТЬ
4 років
МОВИ
Англійська
ТЕМП
Денне навчання
КІНЕЦЬ ТЕРМІНУ НАДАННЯ ЗАЯВ
НАЙРАНІША ДАТА ПОЧАТКУ
ФОРМАТ НАВЧАННЯ
На кампусі
Кафедра туризму та готельного менеджменту - це програма, яка спрямована на додавання теоретичних і практичних знань разом із практикою щодо благополуччя та функціонування академічної діяльності в багатьох секторах, які можуть бути державними чи приватними. Місія факультету туризму та готельного менеджменту полягає в тому, щоб допомогти студентам розробити та зобразити чіткий Pathways у своїй майбутній кар’єрі. Щоб мати можливість досягти цієї мети, школа надає їм багато можливостей; високі стандарти лекцій, конкурентоспроможність школи та індивідуальний підхід до пошиття відповідно до вимог студента.
| 1. Семестр | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мова | |||||||
| Вступ до ділового адміністрування | 3 | 0 | 3 | ||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 3 | ||||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 2. Семестр | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мова | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 2 | ||||||
| 3. Семестр | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мова | |||||||
| Введення в маркетинг | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 4. Семестр | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мова | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 5. Семестр | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мова | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 6. Семестр | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мова | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | |||||||
| 3 | |||||||
| Університетський вибір | 3 | 5 | |||||
| Мова | |||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 3 | |||||||
| 3 | |||||||
| 3 | 5 | ||||||
| Університетський вибір | |||||||
Дослідити подібні програмиПодібні програми
















